CNC Press Brake
Tandem Press Brake
Hydraulic Press Brake
Hydraulic press brake standard punch
A212 90˚ 펀치
절곡능력 0.4t 1.6t
B222 30~40˚ 펀치
절곡능력 0.4t 1.6t
E145 90˚ 펀치
절곡능력 0.4t 6t
E140 펀치
절곡능력 6t 9t
E141 45˚~90˚ 펀치
절곡능력 0.4t 3.2t
C501 90˚ 펀치
절곡능력 0.8t 3.2t
Hydraulic press brake standard mold
4각 다이 5V홈
절곡능력 1.2t 4.5t
4각 다이 7V홈
절곡능력 1t 6t
4각 다이 5V홈
절곡능력 1.2t 6t
4각 다이 5V홈
절곡능력 9t
구조 및 특징
Featres 1
본 기계는 강력한 후판 용접구조의 후레임으로 제작되어 절곡 정밀도를 보장하며 내구성이 우수합니다.
Featres 2
정확한 좌우 동조장치가 부착되어 정밀 절곡 작업이 가능합니다.
Featres 3
좌·우 편차 조정용 디지탈 장치부착 가능 (option)
Featres 4
상·하 금형은 조립식으로 부착시킬 수 있어 어떤 종류의 작업도 용이합니다.
Featres 5
다양한 모델과 특별주문 사양도 환영합니다.
Featres 6
주문에 따라 백게이지 장치를 부착할 수 있습니다. (option)
구조 및 특징
Featres 1.
본 기계는 강력한 후판 용접구조의 후레임으로 제작되어 절곡 정밀도를 보장하며 내구성이 우수합니다.
Featres 2.
정확한 좌우 동조장치가 부착되어 정밀 절곡 작업이 가능합니다.
Featres 3.
좌·우 편차 조정용 디지탈 장치부착 가능 (option)
Featres 4.
상·하 금형은 조립식으로 부착시킬 수 있어 어떤 종류의 작업도 용이합니다.
Featres 5.
다양한 모델과 특별주문 사양도 환영합니다.
Featres 6.
주문에 따라 백게이지 장치를 부착할 수 있습니다. (option)
좌, 우로 이동가능합니다.
MODEL | CAPACITY | E/L MOTOR (KWxP) |
STRIKE (MM) |
SPEED(MM/SEC) | DIMENSION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TON | (TxL) | APPROCH | PRESSING | RETURN | A | B | C | D | E | F | |||
HYP 0625 | 150 | 6x2500 | 15x6 | 160 | 80 | 9 | 90 | 2500 | 2200 | 290 | 420 | 1400 | 2600 |
HYP 0631 | 170 | 6x3100 | 15x6 | 160 | 80 | 9 | 90 | 3100 | 2800 | 290 | 420 | 1420 | 2600 |
HYP 0641 | 230 | 6x4100 | 18.75x6 | 180 | 80 | 9 | 90 | 4100 | 4200 | 310 | 420 | 1510 | 2600 |
HYP 0661 | 380 | 6x6100 | 22.75x6 | 180 | 80 | 8 | 80 | 6100 | 5700 | 310 | 420 | 1800 | 2600 |
HYP 0921 | 200 | 9x2500 | 18.75x6 | 180 | 80 | 9 | 90 | 2500 | 2150 | 310 | 460 | 1510 | 2600 |
HYP 0931 | 250 | 9x3100 | 18.75x6 | 180 | 80 | 9 | 90 | 3100 | 2750 | 310 | 460 | 1510 | 2600 |
HYP 0941 | 340 | 9x4100 | 22.5x6 | 200 | 80 | 9 | 90 | 4100 | 4150 | 350 | 460 | 1510 | 2600 |
HYP 0961 | 490 | 6x6100 | 22.5x6 | 180 | 80 | 7 | 80 | 6100 | 5700 | 310 | 460 | 1800 | 2600 |
HYP 1225 | 270 | 12x2500 | 22.5x6 | 200 | 70 | 8 | 80 | 2500 | 2200 | 320 | 560 | 1510 | 2800 |
HYP 1231 | 300 | 12x3100 | 22.5x6 | 200 | 70 | 8 | 80 | 3100 | 2850 | 320 | 560 | 1510 | 2800 |
HYP 1241 | 480 | 12x4100 | 30x6 | 200 | 70 | 8 | 80 | 4100 | 4150 | 350 | 560 | 1680 | 2800 |
HYP 1261 | 650 | 12x6100 | 37.5x6 | 250 | 70 | 7 | 70 | 6100 | 5700 | 310 | 560 | 2400 | 3000 |
HYP 1631 | 450 | 16x3100 | 22.5x6 | 230 | 70 | 8 | 80 | 3100 | 2780 | 350 | 560 | 1680 | 3000 |
HYP 1641 | 640 | 16x1500 | 30x6 | 200 | 70 | 8 | 80 | 4100 | 4100 | 350 | 560 | 1680 | 3000 |
HYP 1661 | 870 | 16x6100 | 56x6 | 350 | 70 | 7 | 70 | 6100 | 5700 | 310 | 560 | 2400 | 3000 |
HYP 2031 | 500 | 20x3100 | 30x6 | 280 | 60 | 7 | 70 | 3100 | 2780 | 350 | 560 | 1689 | 3000 |
HYP 16120 | 1700 | 16x12000 | 75x6 | 350 | 70 | 7 | 70 | 12000 | 10000 | 600 | 720 | 2400 | 3500 |
HYP 20150 | 2700 | 20x15000 | 125x6 | 800 | 70 | 7 | 70 | 15000 | 10000 | 900 | 1050 | 3500 | 4500 |
* 원하시는 사양대로 제작/발주 가능합니다.
* We can produce/order according to your desired specifications.
* 본 기계의 사양은 개발을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
* Technical data are subject to be changed without prior notice